Thursday, February 25, 2010

2002-03

3 Zach Harrison 5-10 160 So.
4 Chris Lofton 6-3 185 Jr.
5 Robert White 5-9 140 Sr.
10 Chris Schumacher 6-2 185 So.
11 Seth Vice 5-11 160 Sr.
15 Andrew Tibbs 5-11 160 So.
20 Casey Pfeffer 6-0 170 So.
21 Derek Gilbert 6-3 210 Sr.
22 Wesley Jones 6-1 165 So.
23 Nathan Myrick 6-0 165 Sr.
32 Tyler Murray 6-0 165 Sr.
33 Dustin Grutza 6-3 185 Jr.
34 Jarrod Litzinger 6-3 195 Jr.
42 John Rice 6-1 190 Jr.
50 Chris Hopper 6-3 195 Jr.

Head Coach: Kelly Wells
Assistant Coaches: Mark Starns, Robert Moore, Darren Gilbert

No comments:

Post a Comment